Honda Wheel Spacers provide your Honda ATV or UTV with more stability, additional width and clearance for larger tire and wheel packages. These are heavy duty wheel spacers specifically designed for most Honda ATVs and UTVs. Made from 6061 billet aluminum they simply bolt between the hub and the wheel. Our wheel spacers are built to withstand twisting and flexing. Find your Honda ATV or UTV on the table below to find your bolt pattern, then select the size of spacer from the right side or below the table.
| HONDA OEM TIRE & WHEEL SPECIFICATIONS |
Price: $59.95 |
||||
| MODEL | POSITION | TIRE SIZE | WHEEL SIZE | BOLT PATTERN | |
| TRX 70, 86-87 | Front | 16x8x7 | 7×6 | 4/110 | |
| Rear | 16x8x7 | 7×6 | 3/100 | ||
| TRX 90, 93-03 | Front | 20x7x8 | 8×5.5 | 4/85 | |
| Rear | 19x8x8 | 8×6.5 | 4/85 | ||
| TRX 125, 87-88 | Front | 20x7x8 | 8×6 | 4/85 | |
| Rear | 22x10x8 | 8×8 | 4/130 |
Price: $69.95 |
|
| TRX 200, 90-93, 96-97 | Front | 21x7x10 | 10×5 | 4/110 | |
| Rear | 22x10x8 | 8×8 | 4/110 | ||
| TRX 250 Big Red, 86-87 | Front | 21x7x10 | 10×5 | 4/110 | |
| Rear | 25x12x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 250R, 86-89 | Front | 22x7x10 | 10×5 | 4/144 | |
| Rear | 20x10x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 250X, 86-87 | Front | 22x7x10 | 10×5 | 4/110 | |
| Rear | 20x10x9 | 9×9 | 4/110 |
Price: $79.95 |
|
| TRX 250X, 88, 90-92 | Front | 22x7x10 | 10×5 | 4/144 | |
| Rear | 20x10x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 250 Recon, 97-08 | Front | 22x7x11 | 11×7 | 4/110 | |
| Rear | 22x10x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 250EX, 00-08 | Front | 22x7x10 | 10×5 | 4/144 | |
| Rear | 22x10x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 300EX, 93-08 | Front | 22x7x10 | 10×5 | 4/144 | |
| Rear | 20x10x9 | 9×9 | 4/110 |
Price: $69.95 |
|
| TRX 300 2WD, 88-00 | Front | 23x8x11 | 11×7 | 4/110 | |
| Rear | 25x12x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 300 4WD, 88-00 | Front | 23x8x11 | 11×7 | 4/110 | |
| Rear | 24x9x11 | 11×7 | 4/110 | ||
| TRX 350, 86-92 | Front | 24x9x11 | 11×7 | 4/110 | |
| Rear | 24x9x11 | 11×7 | 4/110 | ||
| TRX 350 Rancher S-ES 2WD, 00-06 | Front | 24x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 25x11x10 | 10×8 | 4/110 |
Price: $79.95 |
|
| TRX 350 Rancher S-ES 4WD, 00-06 | Front | 24x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 24x9x11 | 11×7 | 4/110 | ||
| TRX 400/420 Rancher AT 4WD 04-09 | Front | 24x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 24x10x11 | 11×7 | 4/110 | ||
| TRX 400EX, 99-08 | Front | 22x7x10 | 10×5 | 4/144 | |
| Rear | 20x10x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 400 Foreman 4WD, 96-06 | Front | 24x8x11 | 11×7 | 4/110 | |
| Rear | 24x10x11 | 11×7 | 4/110 | ||
| TRX 450 Foreman S-ES 4WD, 98-04 | Front | 25x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 25x10x12 | 12×7 | 4/110 | ||
| TRX 500 Foreman S-ES 4WD, 05-08 | Front | 25x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 25x10x12 | 12×7 | 4/110 | ||
| TRX 450R 2WD, 04-08 | Front | 22x7x10 | 10×5 | 4/144 | |
| Rear | 20x10x9 | 9×9 | 4/110 | ||
| TRX 500 Rubicon 4WD, 01-08 | Front | 25x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 25x10x12 | 12×7 | 4/110 | ||
| TRX 650 Rincon, 03-07 | Front | 25x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 25x10x12 | 12×7 | 4/110 | ||
| TRX 680 Rincon, 06-08 | Front | 25x8x12 | 12×7 | 4/110 | |
| Rear | 25x10x12 | 12×7 | 4/110 | ||
| TRX 700XX, 08-09 | Front | 21x7x10 | 10×5 | 4/144 | |
| Rear | 22x9x11 | 11×7 | 4/144 | ||
Honda Wheel Spacers
Follow us on Facebook, Twitter and Google+




